Selbstlernkurs "Geld einfach anlegen"

Premium Kurs

Für Anfänger

Video/Text

Video/Text

Anlegen

60 Einheiten

0% Nicht begonnen

Selbstlernkurs "Geld einfach anlegen"

1.1 | Einstieg

1.2 | Über diesen Kurs

1.3 | Wie steht es jetzt um deine Finanzen?

1.4 | Wo möchtest du hin?

1.5 | Extra Infos zur Einzelbegleitung

Kapitel 2: Altersvorsorge

2.0 | Einleitung Basics Altersvorsorge

2.1 | Risiken absichern

2.2 | Die Säulen der Altersvorsorge

2.3 | Deine gesetzliche Rentenversicherung

2.4 | Planen! Ist-Zustand und Soll-Zustand

2.5 | Überblick über Vorsorgeprodukte

Kapitel 3: Zinsen und Wachstum

3.1 | Der Zinseszinseffekt

3.2 | Mathematik zum Zinseszinseffekt

3.3 | Der Aktienmarkt

3.3 | Das Renditedreieck (optional)

3.4 | Die Kosten der Inflation

3.5 | Demo Zinseszinsrechner

Kapitel 4: Aktien und Anleihen

4.1 | Wie Aktien funktionieren

4.2 | Eine echte Aktie und Marktkapitalisierung

4.3 | Eine echte Aktie kaufen

4.4 | Anleihen

4.5 | Zusammenfassung

Kapitel 5: Was kaufe ich an der Börse?

5.1 | Ein Beispielmarkt

5.2 | Auf der Suche nach Alpha?

5.3 | Kann ich den Markt schlagen?

5.4 | Investmentfonds

5.5 | Indexfonds & ETFs

5.6 | Zusammenfassung

Kapitel 6: Deine Anlagestrategie

6.1 | Was ist hier Priorität?

6.2 | Wie nachhaltig investieren?

6.3 | Deine Risikotragfähigkeit

6.4 | Asset-Klassen und Assetallokation

Kapitel 7: Dein Investment-Portfolio

7.1 | Was ist der beste ETF?

7.2 | Ein breites Portfolio bauen

7.3 | Weltportfoliovarianten

7.4 | Wohin mit dem sicheren Anteil?

7.5 | Ein Portfolio-Beispiel

7.6 | Mareiles Portfolio unter der Lupe

7.7 | Die Checkliste für dein Portfolio

Kapitel 8: Konkret eröffnen und kaufen

8.1 | Du bist dran!

8.2 | Wo Depot eröffnen?

8.3 | Kriterien bei der ETF-Auswahl

8.4 | Besteuerung von Geldanlagen

8.5 | Freibeträge nutzen

8.6 | Deine ETF finden

8.6.1 | Extra Hilfestellung beim ETF finden (optional)

8.7 | Wann investieren?

8.8 | Depotpflege & Rebalancing

8.9 | Du hast es geschafft!

Kapitel 9: Perspektive Finanzielle Freiheit

9.1 | Einleitung

9.2 | Einstieg Geld investieren

9.3 | Einkommen aus Geldanlagen

9.4 | Finde deinen Crossover-Punkt

9.5 | Deine Ausgaben besser vorhersagen

9.6 | Startschuss fürs investieren

9.7 | Blick nach vorn, Blick auf deine Ziele

Kapitel 10: Extras

Konkretes zu deinem Depot

2

Trade Republic

Scalable Capital

Fragerunden (Komplette Aufnahmen)

2

Fragerunde 4. Januar 2023

Fragerunde 6. Februar 2023


über deine Mentorin Mareile

Hey, ich bin Mareile, und mit Geldgarten möchte ich dich ermutigen, deine Finanzen und damit auch deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>